Nr. | Name |
---|---|
1 | Zdenek Bilek |
2 | Marek Vanis |
3 | Jaromir Pivonka |
4 | Andreas Richter |
5 | Lutz Wirsig |
6 | Sebastian Thiere |
Mannschaftsführer: Lutz Wirsig |
Nr. | Name |
---|---|
1 | Malte Ruschke |
2 | Marcel Weyh |
3 | Uwe Venus |
4 | Frank Schnedelbach |
Mannschaftsführer: Malte Ruschke |
Nr. | Name |
---|---|
1 | Dr. Guntram Wagner |
2 | David Wagner |
3 | Dieter Hillert |
4 | Prof. Dr. Steffen Wagner |
Mannschaftsführer: Prof. Dr. Steffen Wagner |
Nr. | Name |
---|---|
1 | Thorsten Fleischer |
2 | Michael Lipp |
3 | Alexander Dick |
4 | Claus-Peter Sura |
5 | Uwe Leuoth |
Mannschaftsführer: Alexander Dick |
Nr. | Name |
---|---|
1 | Michael Wolf |
2 | Tom Hofmann |
3 | Klaus Weigt |
4 | Manfred Kandler |
5 | Andreas Paweletz |
6 | Wolfgang Krauße |
7 | Steven Eltner |
8 | Dr. Rüdiger Naumann |
9 | Mario Lemke |
10 | Katja Wünschmann |
11 | Ralf Vorpahl |
12 | David Reichel |
13 | Uwe Petereit |
14 | Eckhardt Hahn |
15 | Luca Tilgner |
16 | Gunter Schnedelbach |
Mannschaftsführer: Dr. Rüdiger Naumann |
Nr. | Name |
---|---|
1 | Jannik Löffler |
2 | Friedrich Klemm |
3 | Andre auf dem Keller |
4 | Moritz Matthes |
5 | Joachim Lehmann |
6 | Jonas Köber |
Mannschaftsführer: Malte Ruschke |
Nr. | Name |
---|---|
1 | Timo Gilbert |
2 | Noel Schneider |
3 | Elias Köder |
Mannschaftsführer: Malte Ruschke |
Manfred Kandler
Geschäftsstelle: 03731 / 3009100
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:00 - 14:00 Uhr
Mail: kontakt@bsc-freiberg.de