
Nr. | Name | Geburtstag | Position | |
|---|---|---|---|---|
1 | Kennet Gartner | 03.01.2003 | Torwart | |
2 | Franz Weber | 10.12.2002 | Defensive | |
3 | Rocco Meier | 22.03.2002 | Defensive | |
4 | Jakob Bock | 29.08.2002 | Defensive | |
5 | Camillo Luis Wildauer | 09.07.2002 | Offensive | |
6 | Max Georgi | 24.12.2002 | Offensive | |
7 | Nick Müller | 25.10.2002 | Offensive | |
8 | Jeremy Maximus Hurras | 28.10.2002 | Offensive | |
9 | Leon Heschel | 08.05.2002 | Defensive | |
10 | Julius Mühle | 17.12.2002 | Offensive | |
11 | Karim Remal | 22.02.2002 | Defensive | |
12 | Jona Stenzenberger | Offensive | ||
13 | Jonathan Paavo Trepp | 19.12.2002 | Defensive | |
14 | Lennox Sitz | 09.12.2002 | Offensive/Torwart | |
15 | Mahmoud Gomaa | Defensive | ||
| ||||
C | Sascha Wildauer | 18.02.1974 | ||
C | Klaus Wildauer | 15.09.1949 | ||
TWT | Andreas Gartner | 18.12.1973 |
Berthelsdorfer Str. 111
09599 Freiberg
Tel.: 03731 / 30 11 - 600
info@solarworld.de
www.solarworld.de