Zuschauer-Zuspruch seit dem 1. Punktspiel am 13.08.1995 (seither 340 Heim-Punktspiele)
Saison | Klasse | Zuschauer gesamt | Ø pro Heimspiel | Top-Besuch | Flop-Besuch |
---|---|---|---|---|---|
95/96 | Bezirksliga | 2.223 - 30 Spieltage | 148 | 373 | 50 |
96/97 | Bezirksliga | 1.263 - 30 Spieltage | 84 | 120 | 50 |
97/98 | Bezirksliga | 1.150 - 30 Spieltage | 77 | 150 | 35 |
98/99 | Bezirksliga | 1.180 - 30 Spieltage | 79 | 120 | 30 |
99/00 | Bezirksliga | 1.350 - 30 Spieltage | 90 | 200 | 45 |
00/01 | Bezirksliga | 2.930 - 30 Spieltage | 195 | 400 | 70 |
01/02 | Bezirksliga | 2.125 - 30 Spieltage | 142 | 300 | 70 |
02/03 | Bezirksliga | 2.930 - 30 Spieltage | 195 | 400 | 100 |
03/04 | Bezirksliga | 2.950 - 32 Spieltage | 184 | 600 | 70 |
04/05 | Bezirksliga | 1.545 - 30 Spieltage | 103 | 170 | 60 |
05/06 | Bezirksliga | 2.270 - 30 Spieltage | 151 | 275 | 90 |
06/07 | Bezirksliga | 3.388 - 30 Spieltage | 226 | 650 | 35 |
07/08 | Landesliga | 5.242 - 30 Spieltage | 374 | 615 | 203 |
08/09 | Landesliga | 3.269 - 30 Spieltage | 218 | 442 | 85 |
09/10 | Bezirksliga | 1.750 - 30 Spieltage | 117 | 342 | 77 |
10/11 | Bezirksliga | 1.350 - 30 Spieltage | 90 | 250 | 51 |
11/12 | Bezirksliga | 2.592 - 26 Spieltage | 199 | 617 | 45 |
12/13 | Landesliga | 3.233 - 30 Spieltage | 215 | 530 | 70 |
13/14 | Bezirksliga | 2.556 - 26 Spieltage | 197 | 848 | 47 |
14/15 | Landesliga | 2.531 - 30 Spieltage | 181 | 799 | 51 |
15/16 | Landesliga | 1.904 - 30 Spieltage | 64 | 650 | 30 |
16/17 | Landesliga | 1.174 - 28 Spieltage | 84 | 200 | 51 |
17/18 | Landesklasse | 1.289 - 26 Spieltage | 99 | 201 | 35 |
Stand Ende 17/18: 52.225 Zuschauer gesamt (~153 pro Spiel)
Agricolastraße 24
09599 Freiberg
Tel.: 03731 / 38 01 - 0
info@aqua-saxonia.de
www.aqua-saxonia.de