Stand: Gründung am 01.07.1995 bis 30.06.2019
761 Pflichtspiele (697 Punktspiele / 64 Pokalspiele)
Platz | Name | Spiele | Tore | aktiv? |
1 | Maik Uhlig | 333 | 10 | x |
2 | Enrico Dienel | 230 | 28 | - |
3 | Sebastian Krause | 217 | 79 | x |
4 | Jan Bierbaum | 215 | 37 | - |
5 | Rick Römmler | 211 | 36 | x |
6 | Meik Mehner | 200 | 16 | x |
7 | Rene Creutz | 198 | 78 | - |
Tom Fischer | 198 | 9 | x | |
8 | Julius-Christopher Otto | 194 | 15 | x |
9 | Rico Thomas | 189 | 95 | x |
10 | Peter Braun | 173 | 13 | - |
11 | Peter Herbert | 163 | - | - |
12 | Patrick Löbel | 159 | 7 | x |
13 | Paul Berger | 154 | 56 | x |
14 | Danielo Steinbach | 146 | 11 | - |
15 | Dirk Günzel | 143 | 32 | - |
Steffen Grube | 143 | 13 | - | |
16 | Ronny Stumpf | 142 | 13 | - |
Erik Grube | 142 | 1 | - | |
17 | Stefan Richter | 141 | 13 | x |
18 | Martin Heydel | 133 | - | x |
19 | Stephan Schäfer | 127 | 20 | - |
Mario Creutz | 127 | 11 | - | |
Michael Schmidt | 127 | - | - | |
20 | Stephan Timmel | 126 | 20 | - |
21 | Mario Jurk | 123 | 31 | - |
22 | Maik Erler | 118 | 10 | x |
23 | David Voigt | 116 | 12 | - |
24 | Thomas Wetzel | 115 | 2 | - |
25 | Stephan Noetzel | 106 | 4 | - |
26 | Mike Opitz | 105 | 1 | - |
27 | Sebastian Schneider | 104 | 25 | - |
28 | Uwe Müller | 102 | 24 | - |
29 | Rene Gläsner | 99 | 24 | - |
30 | Steve Müller | 97 | 30 | - |
31 | Tom Anwand | 93 | 5 | - |
33 | Ludwig Berndt | 92 | 5 | - |
32 | Jens Wagner/Torwart († 2017) | 91 | 1 | - |
34 | Jörg Laskowski | 89 | 64 | - |
Andreas Gartner | 89 | 3 | - | |
35 | Marcel Krause | 88 | 11 | x |
36 | Roy Linthe | 86 | 35 | - |
37 | Tommy Gommlich | 84 | 50 | x |
38 | Marc Hertwig | 79 | 15 | - |
39 | Andre Schreiter | 78 | 21 | - |
40 | Tilo Kiontke | 73 | 40 | - |
41 | Mario Hunger | 71 | 2 | - |
42 | Marcel Fischer | 69 | 1 | - |
43 | Jürgen Drotziger | 65 | 1 | - |
44 | Kai Dittrich | 64 | 12 | - |
Robin Tröger | 64 | - | - | |
45 | Markus Scholz | 62 | 4 | x |
46 | Jens Wagner/Stürmer | 61 | 21 | - |
47 | Swen Licht | 59 | 10 | - |
48 | Olaf Kloppe | 57 | 7 | - |
Robert Dietrich | 57 | 2 | - | |
49 | Steve Dieske | 55 | 29 | - |
50 | Mario Scheider | 53 | 9 | - |
51 | Albrecht Böhme | 52 | 2 | - |
Ronny Singer | 52 | 11 | x | |
52 | Jakub Hübsch | 50 | 8 | - |
Nils Morgenstern | 50 | 2 | - | |
53 | Gunter Löbel | 49 | 1 | - |
54 | Julian Rosengarten | 48 | 44 | - |
David Wilfert | 48 | 7 | - | |
Gunnar Scharf | 48 | 1 | - | |
55 | Sylvio Karkusz | 46 | 25 | - |
Sven Seifert | 46 | 8 | - | |
Mathias Scheffler | 46 | 4 | - | |
Peter Klose | 46 | 3 | - | |
Rene Nitschke | 46 | 2 | - | |
Manuel Sensfuß | 46 | 2 | - | |
56 | Tino König | 45 | 13 | - |
Uwe Wischnat | 45 | - | - | |
57 | Sascha Wildauer | 44 | 7 | - |
58 | Kay Bellmann | 43 | 2 | - |
59 | Rene Kahl | 36 | 10 | - |
Stefan Lein | 36 | - | - | |
60 | Robin Lenke | 35 | - | - |
61 | Sebastian Klemm | 34 | 14 | - |
62 | Roy Weißgerber | 33 | 5 | - |
63 | Clemens Hantke | 33 | 5 | x |
Sören Geiger | 33 | - | x | |
64 | Thomas Pannach | 32 | 24 | - |
Henry Schütze | 32 | - | - | |
Jan Gottschalk | 32 | - | x | |
65 | Paul Kiontke | 31 | 16 | - |
Matthias Pannach | 31 | 7 | - | |
Andreas Müller | 31 | 4 | - | |
Frank Ibold | 31 | 3 | - | |
Toni Kokott | 31 | 1 | - | |
Toni Heroldt | 31 | 1 | - | |
Alexander Robbert | 31 | - | - | |
66 | Patrice Göll | 29 | - | x |
67 | Patrick Ströhle | 28 | 3 | - |
68 | Johannes Birch-Hirschfeld | 27 | 6 | - |
Alessandro Rasom | 27 | 4 | - | |
Ronny Weigel | 27 | 3 | - | |
Vladimir Semanco | 27 | 2 | - | |
Michael Mühlberg | 27 | 1 | - | |
Tom Simon | 27 | 1 | - | |
Stefan Lehmann | 27 | - | - | |
Jamal Hamoud | 27 | 8 | x | |
69 | Stephan Krondorf | 26 | 8 | - |
Rene Eichelkraut | 26 | 5 | - | |
70 | Reno Achenbach († 2010) | 25 | 10 | - |
Sebastian Burkhardt | 25 | 1 | - | |
Christopher Hauswald | 25 | 0 | x | |
71 | Miroslav Koci | 24 | 7 | - |
Yannick Fongern | 24 | 4 | - | |
Tino Römmler | 24 | 1 | - | |
Frank Uhlmann | 24 | - | - | |
72 | Oliver Petermann | 22 | - | - |
73 | Vaclav Sedlak | 21 | 14 | - |
Roland Pohl | 21 | 2 | - | |
Florian Klengel | 21 | 2 | - | |
Florian Hüttmann | 21 | 1 | - | |
74 | Cornelius Tittel | 20 | 4 | - |
75 | Martin Winterhoff | 19 | 2 | - |
Daniel Zimmermann | 19 | 2 | - | |
Mario Gundeck | 19 | 1 | - | |
Franz Schmidt | 19 | - | - | |
Robin Fritzsche | 19 | - | - | |
76 | Andreas Liebscher | 18 | - | - |
Martin Polifka | 18 | - | - | |
77 | Thomas Zaharanski | 17 | 2 | x |
78 | Stefan Beyer | 16 | 2 | - |
Andre Kästner | 16 | 1 | - | |
Jan Pötzscher | 16 | 1 | - | |
Rick Lange | 16 | - | - | |
Issam Jabbar | 16 | 1 | - | |
Daniel Mewes | 16 | 1 | x | |
79 | Tristen Seifert | 15 | 3 | - |
Maik Meutzner | 15 | 1 | - | |
Rico Seiler | 15 | 1 | - | |
80 | Robert Miersch | 14 | 2 | - |
Florian Kunert | 14 | - | - | |
Eric Heroldt | 14 | - | - | |
Erik Raschke | 14 | - | - | |
Vincent-Lucas Rabe | 14 | - | - | |
81 | Mathias Scheunenpflug | 13 | 1 | - |
Uwe Walther | 13 | - | - | |
Karsten Beyer | 13 | - | - | |
82 | Sven Rehwagen | 12 | 4 | - |
Ronny Jeschky | 12 | - | - | |
Sven West | 12 | - | - | |
Juan Sebastian Barajas Narvaez | 12 | - | - | |
Steve Göhzold | 12 | - | - | |
83 | Peter Mosko | 11 | 6 | - |
Nico Bazan | 11 | 1 | - | |
Götz Lamprecht | 11 | - | - | |
Patrick Weiß | 11 | - | - | |
84 | Riko Klausnitzer | 10 | 4 | - |
Jiri Basek | 10 | 2 | - | |
Sascha-Uwe David | 10 | 2 | - | |
Max Flade | 10 | 1 | - | |
Ralph Schröder | 10 | - | - | |
Lars Reibetanz | 10 | - | - | |
Patrick Seifert | 10 | - | - | |
Fritz Mattheß | 10 | - | - | |
Steve Kosbab | 10 | - | - | |
Martial Tsobmo Dongmo | 10 | 2 | x | |
85 | Dmitro Solopov | 9 | - | - |
Johannes Hartmann | 9 | - | - | |
Dorian Hakrama | 9 | - | - | |
86 | Eric Zschieschang | 8 | 2 | - |
Rudi Bauch | 8 | - | - | |
Peter Erler | 8 | - | - | |
Sebastian Queck | 8 | - | - | |
87 | Jörg Bohn | 7 | 1 | - |
Christopher Illing | 7 | 1 | - | |
Tobias Bauer | 7 | - | - | |
Julius Wagner | 7 | - | - | |
Thomas Hilgenberg | 7 | - | - | |
Andre Kaprolat | 7 | - | - | |
Isidore Nana Wandji | 7 | - | x | |
Kevin Zielke | 7 | - | x | |
87 | Marcus Hennig | 6 | 3 | - |
Sebastian Börner | 6 | 2 | - | |
Christopher Illing | 6 | 1 | - | |
Erik Baumgart | 6 | - | - | |
Christoph Peterlein | 6 | - | - | |
Florian Buchau | 6 | - | - | |
88 | Manuel Weiß | 5 | 3 | - |
Sven Teichert | 5 | 1 | - | |
Steffen Teichert | 5 | 1 | - | |
Mike Horn | 5 | - | - | |
Rene Partzsch | 5 | - | - | |
Matti Marquardt | 5 | - | - | |
Manuel Wolf | 5 | - | - | |
Sebastian Kaden | 5 | - | - | |
89 | Martin Kubon | 4 | - | - |
Luis Kröber | 4 | - | - | |
Ismael Ahmed Bosifi | 4 | - | - | |
Simon Poos | 4 | - | - | |
Gregor Michael | 4 | - | x | |
Henry Zielke | 4 | - | x | |
Swen Hennig | 4 | 1 | - | |
Hans Rudolph | 4 | - | x | |
90 | Thomas Knosalla | 3 | 1 | - |
Georg Uder | 3 | - | - | |
Paul Herdelt | 3 | - | - | |
Michal Ondrejkovic | 3 | - | - | |
Marius Bloch | 3 | - | - | |
Robert Richter | 3 | - | - | |
Oliver Castaner Coll | 3 | - | - | |
Thomas Metzner | 3 | - | - | |
Marcel Süßner | 3 | - | - | |
91 | Sebastian Birke | 2 | - | - |
Willi Richter | 2 | - | - | |
Tino Böhme | 2 | - | - | |
Kevin Gehrke | 2 | - | - | |
Olaf Kreisch | 2 | - | - | |
Tino Leske | 2 | - | - | |
Bernd Richter | 2 | - | - | |
Willi Richter | 2 | - | - | |
Lars Richter | 2 | - | - | |
David Vogel | 2 | - | - | |
David Maier | 2 | - | - | |
Martin Neubert | 2 | - | - | |
Falko Mönch | 2 | - | x | |
Christopher Kuckelt | 2 | - | - | |
Mustafa Kaya | 2 | - | - | |
Dustin Böttge | 2 | - | x | |
92 | Michael Andreas | 1 | - | - |
Ronald Fischer | 1 | - | - | |
Sebastian Otto | 1 | - | x | |
Vasiliy Fyodorov | 1 | - | - | |
Christian Peter | 1 | - | - | |
Florian Hegewald | 1 | - | - | |
Toni Kuhnert | 1 | - | - | |
Erik Marek | 1 | - | - | |
Christian Peter | 1 | - | - | |
Thomas Teuchert | 1 | - | - | |
Maxim Vorona | 1 | - | - | |
Fabian Benusch | 1 | - | - | |
Andre Engel | 1 | - | - | |
Johannes Kirsch | 1 | - | - | |
Kristian Walter | 1 | - | - | |
Jens Hesse | 1 | - | - | |
Lukas Preußer | 1 | - | x | |
Lennard Schindler | 1 | - | - |
Insgesamt kamen 242 Spieler zum Einsatz und erzielten 1.503 Tore (zzgl. 16 Eigentore der Gegner)
Agricolastraße 24
09599 Freiberg
Tel.: 03731 / 38 01 - 0
info@aqua-saxonia.de
www.aqua-saxonia.de