Stand: Gründung am 01.07.1995 bis 30.06.2018
Platz | Name | Spiele | Tore | aktiv? |
---|---|---|---|---|
1 | Maik Uhlig | 333 | 10 | x |
2 | Enrico Dienel | 230 | 28 | - |
3 | Jan Bierbaum | 215 | 37 | - |
4 | Rene Creutz | 198 | 78 | - |
5 | Sebastian Krause | 197 | 65 | x |
6 | Rick Römmler | 187 | 30 | x |
7 | Tom Fischer | 186 | 9 | x |
8 | Meik Mehner | 177 | 15 | x |
9 | Julius-Christopher Otto | 175 | 12 | x |
10 | Peter Braun | 173 | 13 | - |
11 | Peter Herbert | 163 | - | - |
12 | Rico Thomas | 162 | 95 | x |
13 | Danielo Steinbach | 146 | 11 | - |
14 | Dirk Günzel | 143 | 32 | - |
Steffen Grube | 143 | 13 | - | |
15 | Ronny Stumpf | 142 | 13 | - |
Erik Grube | 142 | 1 | - | |
16 | Patrick Löbel | 141 | 5 | x |
17 | Paul Berger | 134 | 46 | x |
18 | Martin Heydel | 131 | - | x |
19 | Stephan Schäfer | 127 | 20 | - |
Mario Creutz | 127 | 11 | - | |
Michael Schmidt | 127 | - | - | |
20 | Stephan Timmel | 126 | 20 | - |
21 | Mario Jurk | 123 | 31 | - |
22 | Stefan Richter | 120 | 11 | x |
23 | David Voigt | 116 | 12 | - |
Maik Erler | 116 | 10 | x | |
24 | Thomas Wetzel | 115 | 2 | - |
25 | Stephan Noetzel | 106 | 4 | - |
26 | Mike Opitz | 105 | 1 | - |
27 | Sebastian Schneider | 104 | 25 | - |
28 | Uwe Müller | 102 | 24 | - |
Agricolastraße 24
09599 Freiberg
Tel.: 03731 / 38 01 - 0
info@aqua-saxonia.de
www.aqua-saxonia.de