Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() |
27 | 20 | 5 | 2 | 71:26 | 45 | 65 |
2. (2) | ![]() |
26 | 20 | 3 | 3 | 65:24 | 41 | 63 |
3. (3) | ![]() |
27 | 14 | 8 | 5 | 51:31 | 20 | 50 |
4. (4) | ![]() |
28 | 13 | 5 | 10 | 53:40 | 13 | 44 |
5. (5) | ![]() |
26 | 12 | 4 | 10 | 60:46 | 14 | 40 |
6. (6) | ![]() |
26 | 9 | 10 | 7 | 58:52 | 6 | 37 |
7. (7) | ![]() |
26 | 9 | 8 | 9 | 45:44 | 1 | 35 |
8. (9) | ![]() |
26 | 11 | 6 | 9 | 52:48 | 4 | 33 |
9. (10) | ![]() |
25 | 8 | 7 | 10 | 45:46 | -1 | 31 |
10. (8) | ![]() |
26 | 8 | 7 | 11 | 37:48 | -11 | 31 |
11. (11) | ![]() |
25 | 6 | 8 | 11 | 33:41 | -8 | 26 |
12. (12) | ![]() |
26 | 5 | 8 | 13 | 28:43 | -15 | 23 |
13. (13) | ![]() |
27 | 4 | 9 | 14 | 33:63 | -30 | 21 |
14. (14) | ![]() |
28 | 5 | 5 | 18 | 35:82 | -47 | 20 |
15. (15) | ![]() |
27 | 4 | 7 | 16 | 25:57 | -32 | 10 |
16. (16) | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Nr. | Name | Sp. | Min. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metzner, Thomas | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uhlig, Maik | 22 | 1895 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
4 | Klengel, Florian | 19 | 1141 | 2 | 1 | 10 | - | - | 5 | 8 |
5 | Krause, Sebastian | 13 | 1116 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 2 |
6 | Otto, Christopher | 24 | 1963 | 1 | 2 | 8 | - | - | 2 | 3 |
7 | Berndt, Ludwig | 5 | 349 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
8 | Mehner, Meik | 4 | 241 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
9 | Berger, Paul | 27 | 2354 | 5 | 4 | 9 | - | - | 1 | 3 |
11 | Barajas, Juan Sebastian | 11 | 589 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
11 | Mattheß, Fritz | 9 | 371 | - | - | 2 | - | - | 5 | 2 |
12 | Fritzsche, Robin | 15 | 1265 | - | - | - | - | - | 2 | - |
13 | Römmler, Rick | 12 | 992 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
14 | Fischer, Tom | 18 | 1565 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
15 | Krause, Marcel | 15 | 1189 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
16 | Scholz, Markus | 24 | 2116 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
17 | Löbel, Patrick | 21 | 1659 | - | 2 | 5 | - | - | 3 | 2 |
18 | Hamoud, Jamal | 4 | 44 | - | - | - | - | - | 4 | - |
18 | Kiontke, Paul | 28 | 2474 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | 5 |
19 | Hantke, Clemens | 17 | 1349 | 3 | - | 3 | - | - | - | 4 |
20 | Gommlich, Tommy | 10 | 893 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 |
21 | Seifert, Tristen | 15 | 806 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | 5 |
22 | Nana Wandji, Isidore | 5 | 168 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
23 | Mewes, Daniel | 4 | 215 | - | - | - | - | - | 4 | - |
24 | Jabbar, Issam | 10 | 732 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
25 | Heydel, Martin | 13 | 1075 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
26 | Ahmed, Ismael | 4 | 94 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
28 | Kaya, Mustafa | 1 | 44 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Göhzold, Steve | 9 | 111 | - | - | - | - | - | 9 | - | |
Hennig, Swen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kunert, Florian | 7 | 498 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | |
Michael, Gregor | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Thomas, Rico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Tore | pro Spiel | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Kopfball | Elfmeter | Jokertore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiontke, Paul | 13 | 0.46 | 190 | 7 | 6 | 3 | 2 | - |
Berger, Paul | 5 | 0.19 | 471 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Seifert, Tristen | 3 | 0.20 | 269 | 2 | 1 | - | - | 1 |
Hantke, Clemens | 3 | 0.18 | 450 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Römmler, Rick | 2 | 0.17 | 496 | 1 | 1 | - | - | - |
Gommlich, Tommy | 2 | 0.20 | 447 | - | 2 | - | - | - |
Klengel, Florian | 2 | 0.11 | 571 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Krause, Sebastian | 1 | 0.08 | 1116 | 1 | - | - | - | - |
Otto, Christopher | 1 | 0.04 | 1963 | 1 | - | - | - | - |
Jabbar, Issam | 1 | 0.10 | 732 | - | 1 | - | - | - |
Berndt, Ludwig | 1 | 0.20 | 349 | 1 | - | 1 | - | - |
Scholz, Markus | 1 | 0.04 | 2116 | 1 | - | 1 | - | - |
Alle Ergebnisse der Sachsenliga 2016/2017
Platz der Einheit - 2. Rasen
Dresden, SpA Pirnaer Landstraße
Agricolastraße 24
09599 Freiberg
Tel.: 03731 / 38 01 - 0
info@aqua-saxonia.de
www.aqua-saxonia.de
Hinweise
* BSC Rapid Kappel: 6 Punkt Abzug wegen Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
* SG Taucha 99: 9 Punkt Abzug wegen Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
* Rückzug der Landesligamannschaft durch den Verein nach dem 4. Spieltag