schwarz-gelbe RasselbandeNr. | Name | Geburtstag | Position | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rudi Weise | 09.12.1999 | Torwart | |
12 | Antonia Mewes | 09.05.1999 | Torwart | |
3 | Alexander Runge | 18.05.1998 | ||
4 | Niklas Felber | 11.04.1998 | ||
5 | Lucas Schmidt | 24.10.1999 | ||
7 | Tim Ehrig | 13.07.1998 | ||
8 | Paul Kroener | 10.01.1998 | ||
9 | Ferdinand Hühnel | 07.05.1997 | ||
10 | Ranny Abdullah | 11.06.1999 | ||
11 | Steve Göhzold | 25.01.1998 | ||
13 | Patrick Hesse | 26.01.1999 | ||
14 | Eric Kurzbuch | 10.01.1999 | ||
15 | Bastian Nossek | 23.08.1998 | ||
16 | Niklas Hohme | 24.09.1998 | ||
17 | Shehab Ahmed | 21.03.1999 | ||
18 | Tom Römmler | 04.03.1999 | ||
19 | Maximilian Molnar | 13.06.1999 | ||
20 | Max Vogel | 05.07.1998 | ||
Jonas Porstmann | 23.03.1999 | |||
Christian Müller | 11.07.1997 | |||
Nick Fischer | 08.08.1997 | |||
Benedikt Wagner | 24.04.1997 | |||
Konstantin Herr | 11.03.1997 | |||
C | David Kirsch | |||
Co | Thomas Kroener / Olaf Wetzel | |||
ML | Rolf Schreiber |
Häuersteig 3
09599 Freiberg
Tel.: 03731 / 77 391-0
www.medimax.de/freiberg/home.html