Projekt ZUKUNFTNr. | Name | Geburtstag | Position | |
|---|---|---|---|---|
1 | Ralph Schreiber | 10.08.1995 | Torwart | |
12 | Steve Kosbab | 08.06.1995 | Torwart | |
2 | Marcel Hampel | 03.12.1996 | ||
3 | Ferdinand Hühnel | 07.05.1997 | ||
4 | Martin Wudenka | 03.02.1996 | ||
5 | Markus Zamzelli | 08.07.1995 | ||
6 | Luxas Kaeselitz | 18.12.1985 | ||
7 | Marcel Schirmer | 05.06.1995 | ||
8 | Francesco Ficarra | 03.08.1995 | ||
9 | Manuel Sensfuß | 15.03.1996 | ||
10 | Maximilian Lippmann | 25.05.1995 | ||
11 | Kurt Bergelt | 29.03.1985 | ||
13 | Ludwig Fröbe | 07.11.1996 | ||
14 | Florian Buchau | 10.06.1996 | ||
15 | Maximilian Mewes | 05.12.1995 | ||
16 | Rene Wündschüttel | 17.06.1996 | ||
17 | Maximilian Kunert | 26.07.1995 | Offensive | |
18 | Peter Heger | 14.07.1995 | ||
19 | Sebastian Otto | 16.03.1996 | ||
20 | Philipp Molnar | 28.12.1996 | ||
21 | Nico Koch | 27.10.1995 | ||
22 | Florian Steinert | 03.09.1995 | ||
| ||||
C | Sebastian May | 31.05.1983 | ||
Co | Maik Uhlig | 12.05.1983 | ||
Co | Luis Kröber | 27.12.1990 | ||
ML | Hartmut Bergelt |
Poststraße 5
09599 Freiberg
Tel.: 03731 / 30 94 - 0
info@stadtwerke-freiberg.de
www.stadtwerke-freiberg.de
Burgstraße 40
09599 Freiberg
Tel.: 03731 / 76 51 68
info@fahrschul-team-freiberg.de
www.fahrschul-team-freiberg.de