Tabelle

Bezirksliga Mitte - Saison 2011/12

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (2) BSC Freiberg 22 15 5 2 52:23 29 50
2. (1) VfL Pirna-Copitz 07 22 14 7 1 54:19 35 49
3. (3) TSV Stahl Riesa 22 13 5 4 47:24 23 44
4. (4) Meißner SV 08 22 12 5 5 42:24 18 41
5. (6) BSV 68 Sebnitz 22 9 4 9 33:28 5 31
6. (5) Hainsberger SV * 22 10 4 8 41:41 0 30
7. (7) FV B/W Stahl Freital * 22 8 8 6 32:22 10 28
8. (9) SV Wesenitztal 22 7 5 10 34:39 -5 26
9. (8) SG Empor Possendorf 22 6 5 11 33:43 -10 23
10. (11) SV Pirna-Süd 22 6 5 11 22:45 -23 23
11. (10) Großenhainer FV 22 5 7 10 40:47 -7 22
12. (14) SV Chemie Dohna * 22 6 3 13 47:55 -8 18
13. (12) SV Lichtenberg 22 5 1 16 22:55 -33 16
14. (13) SV Bannewitz 22 4 4 14 23:57 -34 16

Hinweise

* Hainsberg: 4 Punkte Abzug wegen Nichterfüllung Schiedsrichtersoll

* Freital: 4 Punkte Abzug wegen Nichterfüllung Schiedsrichtersoll

* Dohna: 3 Punkte Abzug wegen Nichterfüllung Schiedsrichtersoll

Der Bezirksmeister steigt direkt in die Landesliga auf.

Die Mannschaften auf Platz 13 und 14 steigen in die jeweiligen Kreisoberligen ab.

Bei einem Absteiger aus der Landesliga in die Bezirksliga Mitte (ein Vertreter der Landkreise Mittelsachsen, Sächsische Schweiz oder Meißen -> nur Heidenauer SV und Radebeuler BC 08) würde auch Platz 12 oder 11 absteigen.