BSC Freiberg
-> Ehrentafel (download als pdf) <-
Stand: Gründung am 01.07.1995 bis 31.12.2011 | 547 Pflichtspiele
Platz | Name | Spiele | Tore | aktiv? |
|---|---|---|---|---|
1 | Enrico Dienel | 230 | 28 | x |
2 | Jan Bierbaum | 215 | 37 | - |
3 | Rene Creutz | 198 | 78 | x |
4 | Maik Uhlig | 197 | 7 | x |
5 | Peter Braun | 173 | 13 | - |
6 | Peter Herbert | 163 | - | - |
7 | Danielo Steinbach | 146 | 11 | - |
8 | Dirk Günzel | 143 | 32 | - |
9 | Steffen Grube | 143 | 13 | - |
10 | Ronny Stumpf | 142 | 13 | - |
11 | Erik Grube | 142 | 1 | - |
12 | Mario Creutz | 127 | 11 | - |
13 | Michael Schmidt | 127 | - | - |
14 | Stephan Timmel | 124 | 20 | x |
15 | Mario Jurk | 123 | 31 | - |
16 | David Voigt | 116 | 12 | - |
17 | Thomas Wetzel | 115 | 2 | - |
18 | Stephan Noetzel | 106 | 4 | - |
19 | Mike Opitz | 105 | 1 | - |
20 | Sebastian Schneider | 104 | 25 | - |
21 | Uwe Müller | 102 | 24 | - |
22 | Rene Gläsner | 99 | 24 | - |
23 | Tom Anwand | 93 | 5 | - |
24 | Jens Wagner (TW) | 91 | 1 | - |
25 | Jörg Laskowski | 89 | 64 | - |
26 | Andreas Gartner | 89 | 3 | x |
27 | Roy Linthe | 86 | 35 | - |
28 | Marc Hertwig | 79 | 15 | - |
29 | Andre Schreiter | 78 | 21 | - |
30 | Tilo Kiontke | 73 | 38 | - |
31 | Mario Hunger | 71 | 2 | - |
32 | Marcel Fischer | 69 | 1 | - |
33 | Jürgen Drotziger | 65 | 1 | - |
34 | Kai Dittrich | 64 | 12 | - |
35 | Robin Tröger | 64 | - | - |
36 | Sebastian Krause | 63 | 14 | x |
37 | Jens Wagner (ST) | 61 | 21 | - |
38 | Swen Licht | 59 | 10 | - |
39 | Patrick Löbel | 59 | - | x |
40 | Tom Fischer | 58 | - | x |
41 | Olaf Kloppe | 57 | 7 | - |
42 | Meik Mehner | 56 | 2 | x |
43 | Steve Dieske | 55 | 29 | x |
44 | Mario Scheider | 53 | 9 | - |
45 | Albrecht Böhme | 51 | 1 | x |
46 | Jakub Hübsch | 50 | 8 | - |
47 | Nils Morgenstern | 50 | 2 | x |
48 | Gunter Löbel | 49 | 1 | - |
49 | Julian Rosengarten | 48 | 44 | - |
50 | David Wilfert | 48 | 7 | - |
51 | Gunnar Scharf | 48 | 1 | - |
52 | Sylvio Karkusz | 46 | 25 | - |
53 | Sven Seifert | 46 | 8 | - |
54 | Mathias Scheffler | 46 | 4 | - |
55 | Peter Klose | 46 | 3 | - |
56 | Rene Nitschke | 46 | 2 | - |
57 | Tino König | 45 | 13 | - |
58 | Uwe Wischnat | 45 | - | - |
59 | Rico Thomas | 44 | 22 | x |
60 | Sascha Wildauer | 44 | 7 | x |
61 | Kay Bellmann | 43 | 2 | - |
62 | Rick Römmler | 42 | 3 | x |
63 | Paul Berger | 41 | 21 | x |
64 | Rene Kahl | 36 | 10 | - |
65 | Robin Lenke | 35 | - | - |
66 | Roy Weißgerber | 33 | 5 | - |
67 | Thomas Pannach | 32 | 24 | - |
68 | Henry Schütze | 32 | - | - |
69 | Matthias Pannach | 31 | 7 | - |
70 | Andreas Müller | 31 | 4 | - |
71 | Frank Ibold | 31 | 3 | - |
72 | Robert Dietrich | 31 | 2 | - |
73 | Toni Kokott | 31 | 1 | - |
74 | Alexander Robbert | 31 | - | - |
75 | Toni Heroldt | 29 | - | x |
76 | Ludwig Berndt | 28 | 3 | x |
Patrick Ströhle | 28 | 3 | - | |
77 | Jan Gottschalk | 28 | - | x |
78 | Johannes Birch-Hirschfeld | 27 | 6 | - |
Maik Erler | 27 | 6 | x | |
79 | Alessandro Rasom | 27 | 4 | - |
80 | Vladimir Semanco | 27 | 2 | - |
81 | Michael Mühlberg | 27 | 1 | - |
Tom Simon | 27 | 1 | - | |
82 | Stefan Lehmann | 27 | - | - |
83 | Rene Eichelkraut | 26 | 5 | - |
84 | Reno Achenbach | 25 | 10 | - |
85 | Sebastian Burkhardt | 25 | 1 | - |
86 | Stefan Lein | 25 | - | x |
87 | Miroslav Koci | 24 | 7 | - |
88 | Tino Römmler | 24 | 1 | - |
89 | Frank Uhlmann | 24 | - | - |
90 | Oliver Petermann | 22 | - | - |
91 | Vaclav Sedlak | 21 | 13 | - |
92 | Roland Pohl | 21 | 2 | - |
93 | Cornelius Tittel | 20 | 4 | - |
94 | Martin Winterhoff | 19 | 2 | - |
Daniel Zimmermann | 19 | 2 | - | |
95 | Mario Gundeck | 19 | 1 | - |
96 | Andreas Liebscher | 18 | - | - |
Martin Polifka | 18 | - | - | |
97 | Steve Müller | 16 | 3 | - |
98 | Andre Kästner | 16 | 1 | - |
Jan Pötzscher | 16 | 1 | - | |
99 | Stefan Beyer | 16 | - | - |
100 | Maik Meutzner | 15 | 1 | - |
Rico Seiler | 15 | 1 | - | |
101 | Rick Lange | 15 | - | x |
Franz Schmidt | 15 | - | x | |
102 | Robert Miersch | 14 | 2 | - |
103 | Eric Heroldt | 14 | - | x |
Martin Heydel | 14 | - | x | |
Erik Raschke | 14 | - | - | |
104 | Christopher-Julius Otto | 13 | 1 | x |
Mathias Scheunenpflug | 13 | 1 | - | |
105 | Uwe Walther | 13 | - | - |
Karsten Beyer | 13 | - | - | |
106 | Sven Rehwagen | 12 | 4 | - |
107 | Ronny Jeschky | 12 | - | - |
Sven West | 12 | - | - | |
108 | Peter Mosko | 11 | 4 | - |
109 | Götz Lamprecht | 11 | - | x |
Vincent-Lucas Rabe | 11 | - | x | |
110 | Jiri Basek | 10 | 2 | - |
Sascha-Uwe David | 10 | 2 | - | |
111 | Ralph Schröder | 10 | - | - |
Lars Reibetanz | 10 | - | - | |
Patrick Seifert | 10 | - | x | |
112 | Dmitro Solopov | 9 | - | - |
113 | Rudi Bauch | 8 | - | x |
Peter Erler | 8 | - | x | |
Sebastian Queck | 8 | - | - | |
Eric Zschieschang | 8 | - | - | |
114 | Jörg Bohn | 7 | 1 | - |
115 | Tobias Bauer | 7 | - | - |
Thomas Hilgenberg | 7 | - | - | |
Andre Kaprolat | 7 | - | x | |
116 | Sebastian Börner | 6 | 2 | - |
117 | Erik Baumgart | 6 | - | - |
Christoph Peterlein | 6 | - | - | |
118 | Steffen Teichert | 5 | 1 | - |
119 | Sven Teichert | 5 | - | - |
Mike Horn | 5 | - | - | |
Manuel Wolf | 5 | - | - | |
120 | Martin Kubon | 4 | - | - |
121 | Thomas Knosalla | 3 | 1 | - |
122 | Georg Uder | 3 | - | - |
Paul Herdelt | 3 | - | x | |
Michal Ondrejkovic | 3 | - | - | |
Marcel Süßner | 3 | - | x | |
123 | Sebastian Birke | 2 | - | x |
Tino Böhme | 2 | - | - | |
Kevin Gehrke | 2 | - | - | |
Olaf Kreisch | 2 | - | - | |
Tino Leske | 2 | - | - | |
Bernd Richter | 2 | - | - | |
Lars Richter | 2 | - | - | |
Stephan Schäfer | 2 | - | x | |
David Vogel | 2 | - | - | |
124 | Michael Andreas | 1 | - | - |
Ronald Fischer | 1 | - | - | |
Vasiliy Fyodorov | 1 | - | x | |
Patrice Göll | 1 | - | x | |
Christian Peter | 1 | - | - | |
Florian Hegewald | 1 | - | - | |
Toni Kuhnert | 1 | - | - | |
Erik Marek | 1 | - | - | |
Christian Peter | 1 | - | - | |
Thomas Teuchert | 1 | - | - | |
Maxim Vorona | 1 | - | - | |
Kristian Walter | 1 | - | - |
Insgesamt kamen 170 Spieler zum Einsatz und erzielten 1.020 Tore.
Berthelsdorfer Str. 111
09599 Freiberg
Tel.: 03731 / 30 11 - 600
info@solarworld.de
www.solarworld.de



